住宅板块交易情况
http://www.eeehouse.com
信息来源:
2007年12月20日15:4
住宅板块交易情况
板块划分 可售套数 今日认购套数 今日成交套数 成交面积(m2)
城中 1994 1 11 928
城东 1658 6 49 5726
城南 887 12 5 649
城北 1754 94 36 3387
河西 3935 18 68 7335
仙西 690 1 2 336
江宁 4895 106 181 19126
六合 2006 14 15 1485
浦口 8736 34 119 12169
溧水 2001 10 15 1540
高淳 1616 9 10 1201
各类型物业今日交易情况(住宅、办公、商业)
区属 住宅类(套) 办公类(m2) 商业类(m2)
玄武 11 53.9 0
白下 44 443.73 0
秦淮 1 0 0
建邺 36 173.85 120.52
鼓楼 37 761.07 0
下关 6 0 0
栖霞 31 0 113.76
雨花 5 0 0
江宁 181 0 484.96
六合 15 0 0
浦口 119 0 315.07
溧水 15 0 0
高淳 10 0 827.38
各区住宅可售房源供应量(套)
玄武 988 鼓楼 2169 江宁 4887
白下 674 下关 694 六合 2031
秦淮 217
栖霞 2043 浦口 8735
建邺 3152 雨花 761 溧水 2001
高淳 1616 全市 26556
第1/1页
更多资讯


